Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum weboldala
Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum
AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
a) a szakképző intézmény | Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum |
a) a szakképző intézmény | 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16. |
a) a szakképző intézmény | Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15 |
a) szakképző intézmény | Telefonszám: 04-44/364-447 |
a) a szakképző intézmény | Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. július 01. |
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Kulturális és Innovációs Minisztérium |
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai | Kisvárdai Szakképzési Centrum |
d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége | Főigazgató: Bodnár Attila Sándor E-mail:kisvardakancellar@gmail.com
Igazgató: Macsi Gyula Telefon: 06-44/364-447 E-mail: gyulamacsi@gmail.com |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető |
http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/e.-szakmak-megnevezese.pdf |
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám | 64 fő |
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató | |
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/2.-A-fenntarto-altal-engedelyezett-osztalyok.pdf |
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei | Nem releváns |
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, | Nem releváns |
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/5.Az-intezmeny-nyitvatartasanak-rendje.pdf http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/5.-Az-iskolai-tanev-helyi-rendje.pdf |
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/SZMSZ2024.pdf http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/Szakmai_program_2024_06_03.pdf http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/Hazirend-2024.pdf |
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/7.-Az-iskolaban-dolgozo-oktatok-vegzettsege-tanitott-targyaik.pdf |
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/8.-Iskolai-osztalyok-letszama.pdf |
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/9.-Lemorzsolodasi-evismetlesi-mutatok.pdf |
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/10.-A-tanulmanyok-alatti-vizsgak-és-kovetelmenyeik.pdf |
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/11.-Erettsegi-és-vizsgaeredmenyek.pdf |
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/12/12.-Egyeb-foglalkozasok-igénybevetelenek-lehetosege.pdf |
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja | Nem releváns |
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | B/2021/001935 |
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | Nem releváns |
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai) |
|
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program | http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2024/10/Vezetői-program.pdf |
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | Nem releváns |