| Sorszám | Oktatási azonosító | Rangsor |
1. | 73255230205 | 2. |
2. | 73227047228 | 37. |
3. | 72521435863 | 46. |
4. | 72520489180 | 16. |
5. | 72520034814 | 23. |
6. | 72520033755 | 48. |
7. | 72519447437 | 9. |
8. | 72519445290 | 31. |
9. | 72519444892 | 17. |
10. | 72519440946 | 18. |
11. | 72519439847 | 8. |
12. | 72519439669 | 49. |
13. | 72519130110 | 47. |
14. | 72517433138 | 41. |
15. | 72517220818 | 25. |
16. | 72517218435 | 3. |
17. | 72517209104 | 36. |
18. | 72517207128 | 26. |
19. | 72517205704 | 4. |
20. | 72517204574 | 38. |
21. | 72517196006 | 21. |
22. | 72517194905 | 34. |
23. | 72517194324 | 33. |
24. | 72517192393 | 22. |
25. | 72509599426 | 50. |
26. | 72509594152 | 10. |
27. | 72509593600 | 11. |
28. | 72509593333 | 32. |
29. | 72509592354 | 19. |
30. | 72509590752 | 1. |
31. | 72483873908 | 30. |
32. | 72463288114 | 51. |
33. | 72463273659 | 43. |
34. | 72458128989 | 39. |
35. | 72458120944 | 6. |
36. | 72458119193 | 15. |
37. | 72458114571 | 35. |
38. | 72457921889 | 28. |
39. | 72456878667 | 7. |
40. | 72456742453 | 44. |
41. | 72456499155 | 13. |
42. | 72449703606 | 24. |
43. | 72446572396 | 5. |
44. | 72444059315 | 27. |
45. | 72437020277 | 14. |
46. | 72437018887 | 42. |
47. | 72436306912 | 12. |
48. | 72436306117 | 20. |
49. | 72434085296 | 40. |
50. | 72429295793 | 29. |
51. | 72428719417 | 45. |
Ideiglenes felvételi rangsor 2019
Közgazdasági ágazat
Ügyvitel ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító | Rangsor |
1. | 84327912503 | 47. |
2. | 73255230205 | 2. |
3. | 73227047228 | 35. |
4. | 72524522550 | 43. |
5. | 72520034814 | 13. |
6. | 72520033755 | 60. |
7. | 72520025860 | 46. |
8. | 72520024649 | 62. |
9. | 72519447437 | 5. |
10. | 72519445290 | 24. |
11. | 72519439847 | 4. |
12. | 72519439669 | 63. |
13. | 72519124632 | 45. |
14. | 72519122137 | 31. |
15. | 72517433138 | 41. |
16. | 72517428906 | 66. |
17. | 72517427785 | 40. |
18. | 72517427159 | 30. |
19. | 72517218435 | 3. |
20. | 72517208831 | 32. |
21. | 72517204574 | 37. |
22. | 72517203559 | 64. |
23. | 72517196641 | 26. |
24. | 72517196006 | 12. |
25. | 72509596934 | 54. |
26. | 72509594152 | 6. |
27. | 72509593600 | 7. |
28. | 72509593333 | 25. |
29. | 72509592354 | 11. |
30. | 72509590752 | 1. |
31. | 72483876211 | 51. |
32. | 72483873908 | 23. |
33. | 72465687931 | 19. |
34. | 72463274914 | 58. |
35. | 72463274413 | 65. |
36. | 72463273659 | 44. |
37. | 72463272428 | 27. |
38. | 72460762078 | 9. |
39. | 72458128989 | 38. |
40. | 72458127391 | 15. |
41. | 72458124442 | 21. |
42. | 72458119193 | 10. |
43. | 72458116389 | 55. |
44. | 72458114571 | 29. |
45. | 72458105115 | 69. |
46. | 72456969645 | 16. |
47. | 72456879403 | 61. |
48. | 72456651072 | 68. |
49. | 72456499440 | 50. |
50. | 72456498603 | 53. |
51. | 72456498078 | 52. |
52. | 72456497526 | 59. |
53. | 72456495352 | 28. |
54. | 72456495100 | 33. |
55. | 72452001777 | 20. |
56. | 72449703061 | 17. |
57. | 72444059988 | 67. |
58. | 72444059315 | 18. |
59. | 72439135935 | 14. |
60. | 72437020277 | 8. |
61. | 72437018887 | 42. |
62. | 72434091990 | 56. |
63. | 72434085296 | 39. |
64. | 72434084566 | 49. |
65. | 72434083451 | 34. |
66. | 72429309271 | 70. |
67. | 72429295793 | 22. |
68. | 72428719417 | 48. |
69. | 72428715768 | 36. |
70. | 72363604810 | 57. |
Informatika ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító | Rangsor |
1. | 84327924845 | 51. |
2. | 72524522550 | 37. |
3. | 72520491447 | 26. |
4. | 72520031812 | 54. |
5. | 72519450165 | 72. |
6. | 72519439847 | 6. |
7. | 72519439669 | 60. |
8. | 72519431885 | 8. |
9. | 72519429635 | 9. |
10. | 72519427908 | 7. |
11. | 72519124632 | 39. |
12. | 72519120965 | 2. |
13. | 72519081965 | 64. |
14. | 72519076437 | 65. |
15. | 72517433138 | 36. |
16. | 72517428906 | 63. |
17. | 72517427785 | 35. |
18. | 72517427159 | 25. |
19. | 72517426536 | 48. |
20. | 72517220818 | 16. |
21. | 72517213546 | 49. |
22. | 72517212816 | 29. |
23. | 72517209104 | 28. |
24. | 72517208072 | 41. |
25. | 72517204574 | 31. |
26. | 72517202168 | 20. |
27. | 72517198806 | 3. |
28. | 72517196006 | 13. |
29. | 72517194905 | 23. |
30. | 72516116913 | 47. |
31. | 72509594288 | 56. |
32. | 72509594152 | 10. |
33. | 72509593333 | 22. |
34. | 72509590752 | 1. |
35. | 72465688429 | 15. |
36. | 72463288114 | 69. |
37. | 72463274914 | 53. |
38. | 72458128989 | 32. |
39. | 72458127391 | 17. |
40. | 72458125548 | 61. |
41. | 72458122466 | 46. |
42. | 72458119193 | 12. |
43. | 72458116389 | 52. |
44. | 72458114571 | 24. |
45. | 72458105115 | 68. |
46. | 72456879403 | 57. |
47. | 72456878667 | 5. |
48. | 72456742453 | 38. |
49. | 72456654735 | 4. |
50. | 72456652267 | 11. |
51. | 72456499440 | 45. |
52. | 72456498971 | 18. |
53. | 72456498603 | 50. |
54. | 72456495100 | 27. |
| 55. | 72456489838 | 59. |
56. | 72453071023 | 67. |
57. | 72452001777 | 21. |
58. | 72450678130 | 70. |
59. | 72449703606 | 14. |
60. | 72449703061 | 19. |
61. | 72449702841 | 34. |
62. | 72449699049 | 43. |
63. | 72449691953 | 62. |
64. | 72436307535 | 44. |
65. | 72436305441 | 58. |
66. | 72434090939 | 40. |
67. | 72434085296 | 33. |
68. | 72434084566 | 42. |
69. | 72434083451 | 30. |
70. | 72428722047 | 55. |
71. | 72428717431 | 66. |
72. | 72370697687 | 71. |
TÖRPGAZDÁSZ ERŐPRÓBA DÖNTŐJE
TÖRPGAZDÁSZ ERŐPRÓBA DÖNTŐJE
2019 február 7-én délután tartottuk a TÖRPGAZDÁSZ erőpróba döntőjét. A háromfordulós online elődöntőben legjobban teljesítő hat csapat vehetett részt a közel másfélórás megmérettetésen, ahol különféle játékos közgazdasági feladatokat kellett megoldani az általános iskolásoknak.
A vetélkedő győztese a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Törp Tudósok nevű csapata lett. A csapat tagjai: Nagy Evelin, Tóth Rebeka, Ujfalusi Kovács Viktória.
Felkészítőjük: Nagy Ervinné
Második helyezés ért el a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola Brit Tudósok nevű csapata. A csapat tagjai: Orbán Sándor, Rádi Vivien, Hegyes Bettina. Felkészítőjük: Kertész Ildikó
A harmadik helyezett a Cégénydányádi Általános Iskola Szamosmenti Zsiványok nevű csapata lett. A csapat tagjai: Biró Kristóf, Bíró Áron, Baranyi István. Felkészítőjük: Szabó József.
A helyezettek, az édességek és az apróbb tárgynyereményeken felül az elért pontszámuk 500 szorosát kapták meg készpénzben, melynek pénzügyi fedezetét iskolánk Szakmai Megújulásért Alapítványa biztosította. A helyezést el nem érő csapatok is egységes pénzjutalomban részesültek.
Ingyenes angol képzés – kezdő, közép-haladó és haladó szinteken
A Kisvárdai SZC a GINOP- 6.1.3-17 pályázat keretében ingyenes angol nyelvi képzést hirdet az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésének céljából.
A képzés kezdő, közép-haladó és haladó szinteken valósul meg.
A képzés óraszáma: 120 óra
A képzés ütemezése: 2×4óra / hét
A képzés kezdésének időpontja: 2019. 01. 07.
Álláshirdetés – idegennyelvtanár (angol-bármilyen szakos tanár)
Kisvárdai Szakképzési Centrum
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági, Informatikai és Ügyviteli Szakgimnáziuma idegennyelvtanár (angol-bármilyen szak) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tantárgyfelosztás szerinti angol nyelvi órák tartása 9-12. évfolyamig
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 323/2013(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
egyetem vagy főiskola, nyelvtanár vagy a tantárgyaknak megfelelő szakos tanár,,
- Magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata
- Szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Macsi Gyula tagintézményvezető nyújt, a 44 364 447 –es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/161/1144/2018 , valamint a munkakör megnevezését: idegennyelvtanár (angol-bármely szak).
A pályázat elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatokról a tagintézmény-vezető javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A munkáltatóval kapcsolatban további informácót a www.kisvardaiszc.hu honlapon szerezhet.







































































