Posted in Felvételi 2022/23-as tanévre
Ideiglenes felvételi lista
március 11, 2022
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR
Sorszám | Oktatási azon. | Rangsor |
1. | 73346783522 | 51. |
2. | 72992951408 | 39. |
3. | 72950491977 | 94. |
4. | 72941086045 | 26. |
5. | 72931624319 | 59. |
6. | 72903666587 | 72. |
7. | 72873937127 | 87. |
8. | 72873930313 | 60. |
9. | 72873927102 | 22. |
10. | 72873309729 | 83. |
11. | 72865635023 | 52. |
12. | 72865179684 | 73. |
13. | 72857830168 | 10. |
14. | 72826159251 | 54. |
15. | 72826122233 | 42. |
16. | 72826104155 | 93. |
17. | 72826071706 | 56. |
18. | 72826062672 | 86. |
19. | 72810885938 | 44. |
20. | 72810858402 | 92. |
21. | 72808404672 | 2. |
22. | 72797588145 | 15. |
23. | 72797252647 | 19. |
24. | 72795176090 | 68. |
25. | 72791296742 | 43. |
26. | 72789120278 | 49. |
27. | 72788167117 | 53. |
28. | 72788124263 | 58. |
29. | 72786148257 | 95. |
30. | 72784357614 | 64. |
31. | 72781570041 | 31. |
32. | 72781368276 | 9. |
33. | 72781339158 | 80. |
34. | 72780767973 | 69. |
35. | 72780663923 | 74. |
36. | 72780229302 | 37. |
37. | 72768845907 | 71. |
38. | 72767420830 | 67. |
39. | 72762742840 | 17. |
40. | 72759978664 | 40. |
41. | 72759945387 | 1. |
42. | 72758124941 | 66. |
43. | 72740796667 | 62. |
44. | 72740418904 | 76. |
45. | 72740231905 | 46. |
46. | 72739902990 | 50. |
47. | 72734661437 | 88. |
48. | 72730651951 | 32. |
49. | 72730597973 | 21. |
50. | 72725699856 | 61. |
51. | 72724759557 | 55. |
52. | 72723878212 | 65. |
53. | 72723033244 | 7. |
54. | 72722182099 | 36. |
55. | 72722159466 | 4. |
56. | 72716406759 | 35. |
57. | 72715456747 | 12. |
58. | 72712366225 | 8. |
59. | 72697246306 | 47. |
60. | 72695524997 | 77. |
61. | 72695510294 | 90. |
62. | 72695501929 | 91. |
63. | 72694341947 | 70. |
64. | 72692613663 | 20. |
65. | 72691399602 | 33. |
66. | 72687373940 | 24. |
67. | 72685190549 | 34. |
68. | 72684647157 | 79. |
69. | 72680435934 | 82. |
70. | 72679155867 | 41. |
71. | 72677432387 | 30. |
72. | 72677416777 | 38. |
73. | 72677295466 | 28. |
74. | 72677269958 | 14. |
75. | 72677214109 | 6. |
76. | 72674589185 | 48. |
77. | 72674383968 | 78. |
78. | 72674363473 | 13. |
79. | 72674315420 | 11. |
80. | 72674023918 | 96. |
81. | 72671892924 | 23. |
82. | 72669743678 | 45. |
83. | 72666943192 | 18. |
84. | 72665656251 | 29. |
85. | 72661762739 | 89. |
86. | 72661758576 | 16. |
87. | 72661002643 | 85. |
88. | 72657522520 | 5. |
89. | 72653027147 | 3. |
90. | 72653023433 | 25. |
91. | 72653012215 | 75. |
92. | 72646804075 | 63. |
93. | 72640402812 | 81. |
94. | 72630805026 | 27. |
95. | 72630804691 | 84. |
96. | 72628420669 | 57. |
INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR
Sorszám | Oktatási azon | Rangsor |
1. | 73394768427 | 47. |
2. | 73357168675 | 54. |
3. | 73355718381 | 63. |
4. | 73355664440 | 25. |
5. | 72992951408 | 28. |
6. | 72961020739 | 78. |
7. | 72952254953 | 88. |
8. | 72950491977 | 83. |
9. | 72903666587 | 51. |
10. | 72873930313 | 37. |
11. | 72873923838 | 18. |
12. | 72873919530 | 76. |
13. | 72865632498 | 70. |
14. | 72857837113 | 30. |
15. | 72826124980 | 14. |
16. | 72826104155 | 82. |
17. | 72810858402 | 80. |
18. | 72810852472 | 40. |
19. | 72808463261 | 89. |
20. | 72808449979 | 56. |
21. | 72808427766 | 15 |
22. | 72802222037 | 12. |
23. | 72797252647 | 16. |
24. | 72795176090 | 48. |
25. | 72790065983 | 35. |
26. | 72789120278 | 34. |
27. | 72788687977 | 61. |
28. | 72786148257 | 84. |
29. | 72784357614 | 42. |
30. | 72784320730 | 36. |
31. | 72781368276 | 6. |
32. | 72780767973 | 49. |
33. | 72780663923 | 57. |
34. | 72768845907 | 50. |
35. | 72758124941 | 44. |
36. | 72747490284 | 77. |
37. | 72743178258 | 52. |
38. | 72740231905 | 32. |
39. | 72735669055 | 67. |
40. | 72734661437 | 72. |
41. | 72731287907 | 9. |
42. | 72730651951 | 22. |
43. | 72730597973 | 17. |
44. | 72730457758 | 39. |
45. | 72730414394 | 60. |
46. | 72727998415 | 8. |
47. | 72725699856 | 38. |
48. | 72724662430 | 7. |
49. | 72722199828 | 26. |
50. | 72722182099 | 24. |
51. | 72722159466 | 4. |
52. | 72716406759 | 23. |
53. | 72716368587 | 45. |
54. | 72715892852 | 2. |
55. | 72715192353 | 1. |
56. | 72712366225 | 5. |
57. | 72709362690 | 10. |
58. | 72697159013 | 79. |
59. | 72695524997 | 62. |
60. | 72695510294 | 75. |
61. | 72695459324 | 29. |
62. | 72695325483 | 53. |
63. | 72688875894 | 58. |
64. | 72687142282 | 73. |
65. | 72684647157 | 66. |
66. | 72681830827 | 85. |
67. | 72677600713 | 31. |
68. | 72677432387 | 21. |
69. | 72677416777 | 27. |
70. | 72677269958 | 11. |
71. | 72674589185 | 33. |
72. | 72674555033 | 71. |
73. | 72674383968 | 65. |
74. | 72673928392 | 59. |
75. | 72673412813 | 64. |
76. | 72673265594 | 46. |
77. | 72671892924 | 19. |
78. | 72669776267 | 81. |
79. | 72666330594 | 74. |
80. | 72661776627 | 87. |
81. | 72661775871 | 55. |
82. | 72661758576 | 13. |
83. | 72661002643 | 69. |
84. | 72653027147 | 3. |
85. | 72653023433 | 20. |
86. | 72653008375 | 68. |
87. | 72646804075 | 41. |
88. | 72633876326 | 86. |
89. | 72633870850 | 43. |
90. | 72628423660 | 90. |
Posted in versenyeredmények
BRAVÚROS SIKER AZ ÁSZÉV-en!
február 17, 2022
Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak (ÁSZÉV) versenyén mindhárom oktatott ágazatunkban előkelő helyen jutottak az országos döntőbe diákjaink.
KÖZGAZDASÁGI ISMERETEKBŐL az ország szinte valamennyi közgazdasági technikumának versenyzőit felvonultató 769 fős mezőnyben
DOBOS VERONIKA, iskolánk 12.a osztályos tanulója 1.helyen,
DOBOS VERONIKA, iskolánk 12.a osztályos tanulója 1.helyen,
SÓLYOM DORINA (12.a) 3.helyen,
BILKAI ÁGNES (12.a) 4. helyen,
SZOLJÁNIK LAJOS (12.a) 5. helyen,
IMRE BOGLÁRKA (12.a) 7.helyen,
RADUKA ALEXANDRA (12.a) 11.helyen jutott az országos döntőbe.
Felkészítő tanáraik:
Diószegi Erzsébet, Fekete Tibor, Póti Tamás, Dr. Rozsályiné Kosztya Erika
IRODAI ÜGYVITELI ISMERETEKBŐL a 233 fős mezőnyben
OROSZ DOMINIKA (12.a) 6. helyen
SZARKA LILIÁNA (12.a) 9.helyen
MOLNÁR DOMINIKA (12.a) 11.helyen jutott az országos döntőbe.
Felkészítő tanáraik:
Bakosné Kajus Nikoletta, Lakatos Mariann, Tóth Ervinné
INFORMATIKAI ISMERETEKBŐL a 735 fős mezőnyben
PÓCSI LÁSZLÓ, iskolánk 12.b osztályos tanulója 59.helyen jutott be az országos döntőbe.
Felkészítő tanárai:
Bohács Gergely, Lakatos Sándor, Tóth Péter
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk, további eredményes szereplést kívánunk!
Posted in pályázat
Felhívás Erasmus+ pályázattal kapcsolatban
február 14, 2022
Az Erasmus+ pályázati anyagokat az erasmuspetofi@gmail.com e-mail címre várjuk!