Tájékoztatásul közöljük a 2020/21-es tanév ideiglenes felvételi jegyzékeit:
| Sorszám | Oktatási azon. | Rangsor |
| 1. | 73081763407 | 15. |
| 2. | 72605755623 | 45. |
| 3. | 72605755178 | 2. |
| 4. | 72605749804 | 30. |
| 5. | 72601236669 | 33. |
| 6. | 72601236159 | 9. |
| 7. | 72601233522 | 52. |
| 8. | 72601232131 | 10. |
| 9. | 72599075250 | 39. |
| 10. | 72598969481 | 48. |
| 11. | 72598969258 | 41. |
| 12. | 72597434484 | 43. |
| 13. | 72596051658 | 28. |
| 14. | 72595691203 | 1. |
| 15. | 72593884882 | 36. |
| 16. | 72593879597 | 3. |
| 17. | 72593876601 | 19. |
| 18. | 72592181921 | 34. |
| 19. | 72592180586 | 54. |
| 20. | 72591184769 | 44. |
| 21. | 72591177880 | 29. |
| 22. | 72591169065 | 16. |
| 23. | 72591164701 | 26. |
| 24. | 72591160794 | 40. |
| 25. | 72591156290 | 17. |
| 26. | 72591069130 | 7. |
| 27. | 72590987240 | 27. |
| 28. | 72590985916 | 14. |
| 29. | 72590981873 | 31. |
| 30. | 72590649557 | 47. |
| 31. | 72584875605 | 42. |
| 32. | 72584575322 | 55. |
| 33. | 72583695522 | 38. |
| 34. | 72579683472 | 11. |
| 35. | 72578407448 | 46. |
| 36. | 72575200498 | 53. |
| 37. | 72575170610 | 51. |
| 38. | 72572370903 | 13. |
| 39. | 72570574083 | 23. |
| 40. | 72569853247 | 18. |
| 41. | 72569850272 | 35. |
| 42. | 72567691640 | 25. |
| 43. | 72566210468 | 12. |
| 44. | 72563299854 | 22. |
| 45. | 72563299451 | 5. |
| 46. | 72563298884 | 21. |
| 47. | 72563290151 | 6. |
| 48. | 72563284898 | 32. |
| 49. | 72563284744 | 24. |
| 50. | 72563282937 | 37. |
| 51. | 72563280979 | 50. |
| 52. | 72563279172 | 8. |
| 53. | 72559426600 | 4. |
| 54. | 72558769851 | 20. |
| 55. | 72557343376 | 49. |
| Sorszám | Oktatási azon | Rangsor |
| 1. | 84327926723 | 46. |
| 2. | 73165904705 | 13. |
| 3. | 73081763407 | 3. |
| 4. | 72605757978 | 38. |
| 5. | 72605749804 | 22. |
| 6. | 72601236669 | 25. |
| 7. | 72601236159 | 6. |
| 8. | 72601233522 | 47. |
| 9. | 72599075250 | 29. |
| 10. | 72598969481 | 39. |
| 11. | 72597434484 | 32. |
| 12. | 72597427256 | 36. |
| 13. | 72596069788 | 20. |
| 14. | 72595692031 | 12. |
| 15. | 72595691203 | 11. |
| 16. | 72594950169 | 52. |
| 17. | 72593884882 | 27. |
| 18. | 72593879908 | 33. |
| 19. | 72593879597 | 10. |
| 20. | 72593876601 | 14. |
| 21. | 72592181921 | 24. |
| 22. | 72591177880 | 15. |
| 23. | 72591169065 | 2. |
| 24. | 72591164701 | 18. |
| 25. | 72591156290 | 1. |
| 26. | 72591074293 | 41. |
| 27. | 72591070383 | 40. |
| 28. | 72591069130 | 8. |
| 29. | 72590987240 | 16. |
| 30. | 72590985916 | 4. |
| 31. | 72590981873 | 21. |
| 32. | 72590975947 | 45. |
| 33. | 72590654190 | 37. |
| 34. | 72584875605 | 30. |
| 35. | 72584575322 | 51. |
| 36. | 72583695522 | 28. |
| 37. | 72579683472 | 5. |
| 38. | 72578405784 | 44. |
| 39. | 72576072543 | 34. |
| 40. | 72575200498 | 50. |
| 41. | 72575170610 | 49. |
| 42. | 72569854558 | 35. |
| 43. | 72569850272 | 23. |
| 44. | 72569840104 | 43. |
| 45. | 72567691640 | 19. |
| 46. | 72566207533 | 17. |
| 47. | 72563292432 | 31. |
| 48. | 72563291749 | 48. |
| 49. | 72563282937 | 26. |
| 50. | 72563280979 | 42. |
| 51. | 72563279172 | 7. |
| 52. | 72559425873 | 9. |
| Sorszám | Oktatási azon | Rangsor |
| 1. | 84327934716 | 23. |
| 2. | 73292044200 | 44. |
| 3. | 73258387468 | 51. |
| 4. | 73238344249 | 17. |
| 5. | 73086950500 | 50. |
| 6. | 73081763407 | 2. |
| 7. | 72605761970 | 47. |
| 8. | 72605760507 | 33. |
| 9. | 72601232131 | 4. |
| 10. | 72599825154 | 13. |
| 11. | 72599075250 | 24. |
| 12. | 72599065370 | 3. |
| 13. | 72598969481 | 36. |
| 14. | 72597437261 | 19. |
| 15. | 72597434484 | 29. |
| 16. | 72597427256 | 34. |
| 17. | 72596313878 | 32. |
| 18. | 72595984994 | 35. |
| 19. | 72594013863 | 39. |
| 20. | 72593876601 | 9. |
| 21. | 72593876307 | 15. |
| 22. | 72591177880 | 10. |
| 23. | 72591172436 | 54. |
| 24. | 72591157091 | 42. |
| 25. | 72591156290 | 1. |
| 26. | 72591070383 | 40. |
| 27. | 72590987240 | 11. |
| 28. | 72590981873 | 12. |
| 29. | 72590981111 | 22. |
| 30. | 72590980894 | 26. |
| 31. | 72590980740 | 8. |
| 32. | 72590979973 | 37. |
| 33. | 72590975947 | 43. |
| 34. | 72584578870 | 38. |
| 35. | 72584575322 | 56. |
| 36. | 72578060416 | 18. |
| 37. | 72575200498 | 49. |
| 38. | 72575170610 | 46. |
| 39. | 72569853247 | 6. |
| 40. | 72569850862 | 21. |
| 41. | 72569850272 | 16. |
| 42. | 72566208209 | 30. |
| 43. | 72564379397 | 25. |
| 44. | 72564078188 | 14. |
| 45. | 72563295505 | 48. |
| 46. | 72563292432 | 27. |
| 47. | 72563291749 | 45. |
| 48. | 72563290438 | 7. |
| 49. | 72563288841 | 55. |
| 50. | 72563282632 | 28. |
| 51. | 72563280979 | 41. |
| 52. | 72563276813 | 20. |
| 53. | 72563274766 | 52. |
| 54. | 72563273992 | 53. |
| 55. | 72559426600 | 5. |
| 56. | 72559421088 | 31. |
| Sorszám | Oktatási azon | Rangsor |
| 1. | 84327934716 | 21. |
| 2. | 73292044200 | 40. |
| 3. | 73258387468 | 46. |
| 4. | 73238344249 | 11. |
| 5. | 73086950500 | 45. |
| 6. | 72605761970 | 42. |
| 7. | 72605755623 | 29. |
| 8. | 72603467137 | 25. |
| 9. | 72601232131 | 2. |
| 10. | 72599825154 | 9. |
| 11. | 72599075250 | 23. |
| 12. | 72599065370 | 1. |
| 13. | 72598969964 | 27. |
| 14. | 72598969481 | 34. |
| 15. | 72597437261 | 14. |
| 16. | 72597434484 | 26. |
| 17. | 72597427256 | 30. |
| 18. | 72596313878 | 28. |
| 19. | 72596041544 | 13. |
| 20. | 72595691203 | 4. |
| 21. | 72593876601 | 7. |
| 22. | 72591172436 | 49. |
| 23. | 72591157091 | 39. |
| 24. | 72591070383 | 37. |
| 25. | 72590981873 | 8. |
| 26. | 72590981111 | 20. |
| 27. | 72590980894 | 24. |
| 28. | 72590980740 | 6. |
| 29. | 72590654190 | 31. |
| 30. | 72584578870 | 35. |
| 31. | 72584575322 | 51. |
| 32. | 72578060416 | 12. |
| 33. | 72575200498 | 44. |
| 34. | 72575170610 | 41. |
| 35. | 72569853247 | 5. |
| 36. | 72569850862 | 17. |
| 37. | 72569850272 | 10. |
| 38. | 72563296997 | 16. |
| 39. | 72563291088 | 22. |
| 40. | 72563288841 | 50. |
| 41. | 72563286551 | 32. |
| 42. | 72563282937 | 15. |
| 43. | 72563280979 | 38. |
| 44. | 72563278433 | 19. |
| 45. | 72563274766 | 47. |
| 46. | 72563273992 | 48. |
| 47. | 72563273491 | 36. |
| 48. | 72563272019 | 18. |
| 49. | 72559426600 | 3. |
| 50. | 72558771036 | 33. |
| 51. | 72342565111 | 43. |

















