KÖSZÖNJÜK,HA ADÓJA 1%-ÁVAL ISKOLÁNK VALAMELYIK ALAPÍTVÁNYÁT TÁMOGATJA!
ÁSZÉV döntőbe jutott két tanulónk
Az Ágazati Szakmai Érettségi tantárgyak Versenyén (ÁSZÉV) az országos elődöntőket február 22-23-án rendezték.
Közgazdasági ismeretekből 592 induló közül a legjobb 60 tanuló került be a döntőbe, közöttük a 27. helyen Fábián Katalin Anna 12.A osztályos diákunk.
Felkészítő tanáraik: Diószegi Erzsébet, Dr. Rozsályiné Kosztya Erika, Fekete Tibor, Póti Tamás.
Ugyanezen a versenyen irodai ügyviteli ismeretekből 149 induló közül a legjobb harmincat hívták be a döntőbe, közöttük a 29. helyen bekerült Fóri Petra 12. A osztályos tanulónk is.
Felkészítő tanáraik: Bakosné Kajus Nikoletta, Lakatos Mariann, Tóth Ervinné.
Teljesítményükhöz gratulálunk!
A március 17-i döntőt elhalasztották, a szervezők tájékoztatása szerint egy későbbi időpontban fogják megrendezni.
Elmaradtak az idei OSZTV-k és OKTV-k
A járványügyi helyzetre tekintettel sajnos ebben a tanévben félbeszakadtak illetve elmaradtak a meghírdetett OSZTV-k és OKTV-k.
Ez iskolánkat és különösen a versenyekre tisztességesen készülő szorgalmas, tehetséges diákjainkat is nagyon elkeserítette.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) informatikából Balogh Ákos 12. B osztályos tanulónk a verseny első fordulójából továbbjutva, a második fordulóban az összesített eredmény alapján a 19. helyen jutott be az országos döntőbe, amit április 10-én rendeztek volna, sajnos azonban a döntő elmaradt.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) pénzügyi – számviteli ügyintéző szakmában az országos központi válogatón (2021. február 09-én tartották) két diákunk, Maros Ildikó és Molnár Eszter 5/13. A osztályos tanulók bejutottak az elődöntőbe, amelyet március 09-én rendeztek volna, de a járványügyi helyzet miatt ezt is törölték. A két lány hiába készült hónapokat, nem kaphatták meg az esélyt arra, hogy elődeikhez hasonlóan ők is bizonyíthassák pénzügyi-számviteli ügyintézői képzésünk országos hírnevét és eredményességét. (Az elmúlt négy évből háromszor iskolánk egy-egy diákja nyerte meg ezt a versenyt.)
Március 09-én rendezték volna Nyíregyházán az OSZTV irodai titkár szakmában a megyei fordulót, ahova öt diákunk készült. Balogh Kitti, Balogh Krisztina, Bokor Szandra, Kelemen Dorina, Törös Zsófia 5/13. B osztályos tanulók sem mutathatták meg tudásukat, mert a versenyt törölték. Ugyanúgy, mint a március 12-i OSZTV gazdasági informatikus szakmában meghírdetett versenyt, ahova szintén öt diákunkkal készültünk. Ezek a tanulók: Ifju Zsolt, Kiss Ádám, Morvai Ákos, Peres István Péter, Varga Dániel 5/13. C osztályos diákok.
Ideiglenes felvételi jegyzék 2021/22
Tájékoztatásul közöljük a 2021/2022-es tanév ideiglenes felvételi jegyzékeit:
| Sorszám | Oktatási azon. | Rangsor |
| 1. | 84327941425 | 71. |
| 2. | 73355838755 | 33. |
| 3. | 73255226839 | 66. |
| 4. | 73086923450 | 114. |
| 5. | 73083038530 | 132. |
| 6. | 73080863364 | 76. |
| 7. | 73080861996 | 133. |
| 8. | 72864349912 | 48. |
| 9. | 72864323415 | 90. |
| 10. | 72864321377 | 40. |
| 11. | 72857825391 | 121. |
| 12. | 72857812268 | 82. |
| 13. | 72857800178 | 125. |
| 14. | 72857680249 | 70. |
| 15. | 72826217847 | 79. |
| 16. | 72826212107 | 101. |
| 17. | 72826199631 | 24. |
| 18. | 72826190117 | 78. |
| 19. | 72826168724 | 17. |
| 20. | 72826127866 | 115. |
| 21. | 72826086404 | 47. |
| 22. | 72826081785 | 120. |
| 23. | 72826055711 | 18. |
| 24. | 72810888054 | 95. |
| 25. | 72810869943 | 65. |
| 26. | 72806177270 | 124. |
| 27. | 72797229930 | 93. |
| 28. | 72789184838 | 51. |
| 29. | 72789020666 | 16. |
| 30. | 72788332195 | 134. |
| 31. | 72788300324 | 87. |
| 32. | 72788247960 | 52. |
| 33. | 72788208096 | 39. |
| 34. | 72788083492 | 46. |
| 35. | 72786029935 | 94. |
| 36. | 72785957916 | 116. |
| 37. | 72785817503 | 53. |
| 38. | 72781561418 | 108. |
| 39. | 72781202377 | 119. |
| 40. | 72780952855 | 49. |
| 41. | 72780900634 | 104. |
| 42. | 72779499029 | 21. |
| 43. | 72776512065 | 111. |
| 44. | 72773404340 | 57. |
| 45. | 72767769328 | 105. |
| 46. | 72746205733 | 64. |
| 47. | 72745969752 | 7. |
| 48. | 72736906305 | 26. |
| 49. | 72736760461 | 11. |
| 50. | 72735938959 | 6. |
| 51. | 72732491060 | 55. |
| 52. | 72732424845 | 27. |
| 53. | 72731425294 | 5. |
| 54. | 72728891843 | 122. |
| 55. | 72728858974 | 109. |
| 56. | 72726865773 | 28. |
| 57. | 72725112599 | 73. |
| 58. | 72721916824 | 117. |
| 59. | 72721889001 | 91. |
| 60. | 72721863874 | 25. |
| 61. | 72716462471 | 41. |
| 62. | 72706544232 | 83. |
| 63. | 72698529469 | 35. |
| 64. | 72696522001 | 43. |
| 65. | 72696453334 | 69. |
| 66. | 72696397333 | 61. |
| 67. | 72696116512 | 97. |
| 68. | 72696095584 | 30. |
| 69. | 72696082147 | 74. |
| 70. | 72696013981 | 127. |
| 71. | 72695926160 | 38. |
| 72. | 72695908082 | 44. |
| 73. | 72695873719 | 130. |
| 74. | 72693447736 | 63. |
| 75. | 72693446345 | 112. |
| 76. | 72692699200 | 20. |
| 77. | 72692311125 | 58. |
| 78. | 72688768446 | 84. |
| 79. | 72688753579 | 50. |
| 80. | 72688723865 | 14. |
| 81. | 72688691108 | 113. |
| 82. | 72688492258 | 62. |
| 83. | 72687649647 | 100. |
| 84. | 72684737764 | 36. |
| 85. | 72683289007 | 3. |
| 86. | 72682829339 | 4. |
| 87. | 72682525899 | 15. |
| 88. | 72681807542 | 88. |
| 89. | 72681694082 | 89. |
| 90. | 72681679193 | 22. |
| 91. | 72681649096 | 59. |
| 92. | 72681206373 | 23. |
| 93. | 72679830688 | 31. |
| 94. | 72679714802 | 32. |
| 95. | 72679606396 | 56. |
| 96. | 72678752291 | 106. |
| 97. | 72677387450 | 12. |
| 98. | 72677358314 | 75. |
| 99. | 72674471739 | 86. |
| 100. | 72674159193 | 8. |
| 101. | 72673551610 | 102. |
| 102. | 72672980128 | 135. |
| 103. | 72672747392 | 45. |
| 104. | 72672433677 | 68. |
| 105. | 72671033966 | 126. |
| 106. | 72670099337 | 128. |
| 107. | 72667067592 | 92. |
| 108. | 72667048096 | 98. |
| 109. | 72666964405 | 37. |
| 110. | 72666930470 | 99. |
| 111. | 72666668631 | 107. |
| 112. | 72665654201 | 2. |
| 113. | 72661782811 | 77. |
| 114. | 72657514411 | 1. |
| 115. | 72653024118 | 81. |
| 116. | 72653022374 | 54. |
| 117. | 72653011728 | 80. |
| 118. | 72640419382 | 131. |
| 119. | 72636273737 | 85. |
| 120. | 72630801644 | 129. |
| 121. | 72630801386 | 118. |
| 122. | 72630270836 | 29. |
| 123. | 72630268328 | 110. |
| 124. | 72630264507 | 96. |
| 125. | 72630262861 | 67. |
| 126. | 72628680917 | 42. |
| 127. | 72628677662 | 19. |
| 128. | 72628677199 | 103. |
| 129. | 72628675668 | 123. |
| 130. | 72628417476 | 34. |
| 131. | 72618251428 | 9. |
| 132. | 72618250912 | 10. |
| 133. | 72615651687 | 72. |
| 134. | 72614121167 | 13. |
| 135. | 72614120740 | 60. |
| Sorszám | Oktatási azon | Rangsor |
| 1. | 84327944614 | 101. |
| 2. | 73507285857 | 108. |
| 3. | 73330272870 | 31. |
| 4. | 73260289446 | 82. |
| 5. | 73258349180 | 76. |
| 6. | 73258347856 | 57. |
| 7. | 73255226839 | 34. |
| 8. | 73080863364 | 43. |
| 9. | 73050143157 | 56. |
| 10. | 72927976244 | 98. |
| 11. | 72865119336 | 27. |
| 12. | 72864358125 | 86. |
| 13. | 72864345299 | 23. |
| 14. | 72864326800 | 112. |
| 15. | 72864323415 | 53. |
| 16. | 72864321377 | 16. |
| 17. | 72857800178 | 90. |
| 18. | 72826217847 | 44. |
| 19. | 72826212107 | 62. |
| 20. | 72826156509 | 107. |
| 21. | 72826127866 | 73. |
| 22. | 72826081785 | 83. |
| 23. | 72826055711 | 4. |
| 24. | 72826054296 | 106. |
| 25. | 72826051294 | 85. |
| 26. | 72826049017 | 104. |
| 27. | 72810874729 | 99. |
| 28. | 72810869943 | 33. |
| 29. | 72808417554 | 110. |
| 30. | 72806177270 | 89. |
| 31. | 72802774291 | 29. |
| 32. | 72797229930 | 58. |
| 33. | 72788247960 | 24. |
| 34. | 72788208096 | 15. |
| 35. | 72786029935 | 59. |
| 36. | 72785957916 | 74. |
| 37. | 72785817503 | 25. |
| 38. | 72781400758 | 68. |
| 39. | 72780335664 | 48. |
| 40. | 72776512065 | 70. |
| 41. | 72776149985 | 55. |
| 42. | 72770480367 | 36. |
| 43. | 72767769328 | 65. |
| 44. | 72766681331 | 97. |
| 45. | 72765988192 | 77. |
| 46. | 72765743153 | 8. |
| 47. | 72747765878 | 17. |
| 48. | 72736906305 | 5. |
| 49. | 72733682595 | 103. |
| 50. | 72732424845 | 6. |
| 51. | 72729666684 | 35. |
| 52. | 72728891843 | 87. |
| 53. | 72728858974 | 67. |
| 54. | 72725902335 | 7. |
| 55. | 72725719556 | 102. |
| 56. | 72725241059 | 100. |
| 57. | 72725158112 | 9. |
| 58. | 72725145052 | 22. |
| 59. | 72721916824 | 75. |
| 60. | 72721889001 | 54. |
| 61. | 72721803132 | 47. |
| 62. | 72719379584 | 37. |
| 63. | 72719343394 | 42. |
| 64. | 72716810341 | 10. |
| 65. | 72714942468 | 95. |
| 66. | 72696558686 | 105. |
| 67. | 72696522001 | 19. |
| 68. | 72696453334 | 39. |
| 69. | 72696095584 | 11. |
| 70. | 72696082147 | 41. |
| 71. | 72696013981 | 93. |
| 72. | 72695926160 | 14. |
| 73. | 72695908082 | 20. |
| 74. | 72693470995 | 84. |
| 75. | 72693451514 | 79. |
| 76. | 72693447736 | 32. |
| 77. | 72693446345 | 71. |
| 78. | 72688768446 | 49. |
| 79. | 72688723865 | 3. |
| 80. | 72688691108 | 72. |
| 81. | 72688333378 | 78. |
| 82. | 72683289007 | 2. |
| 83. | 72681807542 | 51. |
| 84. | 72681694082 | 52. |
| 85. | 72681565530 | 80. |
| 86. | 72678752291 | 66. |
| 87. | 72674471739 | 50. |
| 88. | 72673359930 | 30. |
| 89. | 72672980128 | 111. |
| 90. | 72672747392 | 21. |
| 91. | 72672433677 | 38. |
| 92. | 72671033966 | 92. |
| 93. | 72670858392 | 91. |
| 94. | 72670099337 | 94. |
| 95. | 72666964405 | 13. |
| 96. | 72666930470 | 61. |
| 97. | 72665660684 | 81. |
| 98. | 72661783603 | 28. |
| 99. | 72657514411 | 1. |
| 100. | 72653022374 | 26. |
| 101. | 72653012654 | 69. |
| 102. | 72653011728 | 45. |
| 103. | 72633876774 | 109. |
| 104. | 72630801644 | 96. |
| 105. | 72630264507 | 60. |
| 106. | 72630263143 | 64. |
| 107. | 72628680917 | 18. |
| 108. | 72628677199 | 63. |
| 109. | 72628675668 | 88. |
| 110. | 72628417476 | 12. |
| 111. | 72619347200 | 46. |
| 112. | 72615651687 | 40. |
Pénz7 a Petőfiben
2021. március 1-5.
Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra.
A pénzügyi tudatosság különösen fontossá vált járványhelyzetben, a családok is olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyek megoldásában a hosszabb távú pénzügyi tervezés is segítséget adhat – hangsúlyozta Varga Mihály a hetedik PÉNZ7 online keretek között tartott megnyitóján. A pénzügyminiszter az idei témákat ismertetve elmondta: a „Tudatos pénzkezelés a családban – Családi költségvetés”, illetve az „InnoVál(l) – Vállalkozz okosan!” a fiatalok gyakorlati ismereteit helyezi középpontba.
Iskolánk is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. Borbás Marcsinak a magyar forintról készült kisfilmjének megtekintése történelmi-pénzügyi ismeretek szélesítését szolgálja.
A tanítási órákon elhangzott pénzügyi ismeretek mellett, szeretnénk további érdekességeket, tudnivalókat is megosztani. Az alábbi linkek olyan oldalakra irányítanak, melyeken sok gyakorlatias ismeretet is tartalmaz. Reméljük, tanulmányozásuk segít a mindennapok pénzügyi kihívásainak tudatosabb megoldásában!

















